So werden die Gewinnzahlen ermittelt
Die Ziehungen finden jeweils am Mittwoch, Freitag und Samstag statt. Die Euro-Jackpot und Lotto 6 aus 49 Gewinnzahlen sowie Quoten der letzten Spiele nachfolgend auf einen Blick. Alle Angaben ohne Gewähr.
en-Ziehung en-mittwoch, 13en-datumpunkt en-januar 2021
Lotto 6aus49 Gewinnzahlen und Gewinnquoten*
7
23
26
38
40
43
Superzahl
6
en-Rang | en-Anzahl Gewinner | en-Quote in CHF | |
---|---|---|---|
6 Richtige + SZ | 1 | 9.251.144,70 | |
6 Richtige | 0 | 0,00 | |
5 Richtige + SZ | 38 | 13.089,40 | |
5 Richtige | 444 | 3.339,20 | |
4 Richtige + SZ | 2.507 | 164,00 | |
4 Richtige | 20.912 | 46,60 | |
3 Richtige + SZ | 43.743 | 19,00 | |
3 Richtige | 374.276 | 10,50 | |
2 Richtige + SZ | 311.703 | 6,00 |
Spiel77 Gewinnzahlen und Gewinnquoten*
3 |
4 |
4 |
4 |
0 |
2 |
6 |
en-Rang | en-Anzahl Gewinner | en-Quote in CHF | |
---|---|---|---|
7 richtige Endziffern | 0 | 0,00 | |
6 richtige Endziffern | 4 | 77.777,00 | |
5 richtige Endziffern | 23 | 7.777,00 | |
4 richtige Endziffern | 185 | 777,00 | |
3 richtige Endziffern | 1.747 | 77,00 | |
2 richtige Endziffern | 19.858 | 17,00 | |
1 richtige Endziffer | 193.741 | 5,00 |
Super6 Gewinnzahlen und Gewinnquoten*
2 |
4 |
1 |
9 |
2 |
5 |
en-Rang | en-Anzahl Gewinner | en-Quote in CHF | |
---|---|---|---|
6 richtige Endziffern | 1 | 100.000,00 | |
5 richtige Endziffern | 18 | 6.666,00 | |
4 richtige Endziffern | 183 | 666,00 | |
3 richtige Endziffern | 1.743 | 66,00 | |
2 richtige Endziffern | 18.938 | 6,00 | |
1 richtige Endziffern | 184.253 | 2,50 |
*Alle Angaben ohne Gewähr